廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
| JDF5161ZYSDFL4壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||||||||||
| 產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8780,8690×2495×3100(mm) | ||||||||
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
| 總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) | ||||||||
| 額定質量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2850,1430/2760(mm) | ||||||||
| 整備質量: | 11005(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 |
6700 4500 6700 4752 |
155 132 136 132 | ||||||||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1860,1800(mm) | ||||||||
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) | ||||||||
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
| 軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||
| 整車備注: | 選裝后部翻轉機構,選裝后部翻轉機構時對應外形尺寸長度為8690mm,對應后懸為2760mm;選裝后部翻轉機構時引起整備質量參數的變化在3%范圍內;隨底盤選裝擾流板及前霧燈;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接. | ||||||||||
| 多方位圖: | ![]() ![]() | ||||||||||
| 專用性能: | 壓縮式垃圾車是專門用于收集清運垃圾的新型環衛專用車輛,以收集城市生活垃圾為主,并能收集城市居民大宗廢物。該車輕巧靈活,它具有垃圾破碎壓實裝置,垃圾壓縮比高,裝載量大,推擠卸料裝置保證推卸垃圾時整車穩定、可靠。垃圾收集方式可實行散裝和袋裝。裝料口離地低,垃圾揚塵小,安全省力,垃圾收運采用密封化,消除二次污染,此外由于采用電器控制,全液壓驅動,因此操作輕便。自動化程度和作業效率高,該車是環衛部門、石礦及碼頭等部門理想的環衛工具。 | ||||||||||
| 免征公告: |
JDF5161ZYSDFL4壓縮式垃圾車免征公告
| ||||||||||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! | |||||||||||