廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040GSSEQ6型灑水車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 396 |
產品名稱 | JDF5040GSSEQ6型灑水車 | 產品號 | BB6396W2100 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.5 |
額定載質量(Kg) | 1440 | 外形尺寸(mm) | 5675,5646×1990×2380 |
整備質量(Kg) | 2925 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/19,31/19 | 前懸/后懸(mm) | 1195/1480,1166/1480 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3000 |
軸荷(Kg) | 1750/2745 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 罐體總容量:1.5立方米,罐體有效容積:1.44立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1000×1900×970;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:490mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業(yè). | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ2040SJ26DD | 底盤名稱 | 越野汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5695×1990,1965×2225,2270 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 31/27,21/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,6.50-16LT 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/7,3/5 | 前輪距(mm) | 1490,1516 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1580,1562 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23D-142E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 103 |

