廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5043GGSBAW6型供水車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 349 |
產品名稱 | JDF5043GGSBAW6型供水車 | 產品號 | ZS8V06ZP01Y |
總質量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.31 |
額定載質量(Kg) | 1250 | 外形尺寸(mm) | 5890×1880×2300 |
整備質量(Kg) | 2890 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 42/17 | 前懸/后懸(mm) | 750/1445 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3695 |
軸荷(Kg) | 1570/2895 | 最高車速(Km/h) | 120 |
其它 | 罐體總容量:1.31立方米。罐體有效容積:1.25立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1250×1500×1000。發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系:YCY24140-60A/10.6。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS型號:BQ-ABS-4A,ABS生產企業:北京汽車(黃驊)零部件有限公司。側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm。主要專用裝置有罐體,供水系統,用于生產、生活供水。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BAW2043HMS61D | 底盤名稱 | 越野載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 北京汽車制造廠有限公司牌 | 生產企業 | 北京汽車制造廠有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5625×1830×1970 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/32 | 輪胎規格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
鋼板彈簧片數 | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |




