廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5180TQPE6型氣瓶運輸車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | JDF5180TQPE6型氣瓶運輸車 | 產品號 | ZR12A6H5016 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10950,11015,11500,11565 | 外形尺寸(mm) | 9960,9150,8550×2550×3250 |
整備質量(Kg) | 6855,6305 | 貨廂尺寸(mm) | 7650,6800,6200×2450,2350×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/3100,1260/2590 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;額定載質量(kg)/整備質量(kg)/準乘人數(人)對應關系為:10950/6855/3,11015/6855/2,11500/6305/3,11565/6305/2;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;后軸為空氣懸架;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;發動機B6.2NS6B230,D4.5NS6B220,YCS04200-68,CY4SK761油耗申報值均為26.6L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:485mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277,8888,9877×2420×2835,3155 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1860,1844,1923 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6200 4500 4156 4087 | 169 162 147 145 |

