廠家咨詢熱線
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5110JGK24E6型高空作業車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 333 |
產品名稱 | JDF5110JGK24E6型高空作業車 | 產品號 | ZR11Z6H5019 |
總質量(Kg) | 11400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9490×2480×3760 | |
整備質量(Kg) | 11205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2930 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 3990/7410 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 僅采用底盤5300mm軸距;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:480mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |

